시공점 안내

시공가격

티나인

전체시공(전면+측후면)

제품명 HT V100 R100 R70 V1 R1
투과율(VLT) 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,10%,27% 5%,15%,30%
보증 10년 10년 10년 10년 7년 7년
국내차량 승용 1,500,000 1,250,000 1,150,000 800,000 900,000 650,000
SUV/RV 1,600,000 1,350,000 1,250,000 900,000 1,000,000 750,000
대형 SUV 1,700,000 1,450,000 1,350,000 1,000,000 1,100,000 850,000
수입차량 승용 1,540,000 1,290,000 1,190,000 840,000 940,000 690,000
SUV/RV 1,640,000 1,390,000 1,290,000 940,000 1,040,000 790,000
대형 SUV 1,740,000 1,490,000 1,390,000 1,040,000 1,140,000 890,000

전면시공

제품명 HT V100 R100 R70 V1 R1
투과율(VLT) 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,10%,27% 5%,15%,30%
보증 10년 10년 10년 10년 7년 7년
국내차량 승용 650,000 550,000 500,000 340,000 400,000 290,000
SUV/RV 700,000 600,000 550,000 390,000 450,000 340,000
대형 SUV 750,000 650,000 600,000 440,000 500,000 390,000
수입차량 승용 670,000 570,000 520,000 360,000 420,000 310,000
SUV/RV 720,000 620,000 570,000 410,000 470,000 360,000
대형 SUV 770,000 670,000 620,000 460,000 520,000 410,000

측후면 시공

제품명 HT V100 R100 R70 V1 R1
투과율(VLT) 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,10%,27% 5%,15%,30%
보증 10년 10년 10년 10년 7년 7년
국내차량 승용 850,000 700,000 650,000 460,000 500,000 360,000
SUV/RV 900,000 750,000 700,000 510,000 550,000 410,000
대형 SUV 950,000 800,000 750,000 560,000 600,000 460,000
수입차량 승용 870,000 720,000 670,000 480,000 520,000 380,000
SUV/RV 920,000 770,000 720,000 530,000 570,000 430,000
대형 SUV 970,000 820,000 770,000 580,000 620,000 480,000

부분 유리

제품명 HT V100 R100 R70 V1 R1
투과율(VLT) 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,15%,30% 5%,10%,27% 5%,15%,30%
보증 10년 10년 10년 10년 7년 7년
국내차량 측면 유리 1장 180,000 150,000 140,000 90,000 100,000 70,000
후면 열선 유리 430,000 350,000 320,000 230,000 270,000 180,000
썬루프 240,000 200,000 160,000 110,000 120,000 80,000
파노라마 썬루프 490,000 430,000 350,000 240,000 290,000 200,000
수입차량 측면 유리 1장 190,000 160,000 150,000 100,000 110,000 80,000
후면 열선 유리 440,000 360,000 330,000 240,000 280,000 190,000
썬루프 250,000 210,000 170,000 120,000 130,000 90,000
파노라마 썬루프 500,000 440,000 360,000 250,000 300,000 210,000

필름 제거 비용

구분 전면 측후면 썬루프 파노라마
국내차량 30,000 40,000 10,000 30,000
수입차량 40,000 50,000 20,000 40,000

CAUTION

  • 상기 시공 가격은 차량의 면적 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 기존 필름 제거비용은 표준 시공가에 포함되지 않으며, 추가 비용이 발생됩니다.
  • 지나치게 어두운 필름 시공 시, 가시도가 떨어져 우천 시 야간 운행 안전 운행 및 현행 법규상의 문제를 야기시킬 수 있습니다.
  • 시공 후에는 반드시 전자보증서를 발급받으시고, 본사 홈페이지에서 고객 정보와 시공 내역을 확인해 주시기 바랍니다.
  • 필름 특성상 일부 측정 파장의 조명에서 발생하는 어른거림은 필름이나 시공상의 문제가 아님을 알려드립니다.